  0.83610908   0.00000000   0.83301048   0.00000000   0.82551518   0.00000000 
  0.84389246   0.00001386   0.84076502   0.00001385   0.83319995   0.00001385 
  0.85167585   0.00004326   0.84851956   0.00004324   0.84088471   0.00004323 
  0.85945923   0.00010290   0.85627410   0.00010284   0.84856948   0.00010277 
  0.86724262   0.00021779   0.86402864   0.00021757   0.85625425   0.00021726 
  0.87502601   0.00042836   0.87178318   0.00042759   0.86393901   0.00042654 
  0.88280939   0.00079664   0.87953772   0.00079424   0.87162378   0.00079098 
  0.89059278   0.00141335   0.88729226   0.00140651   0.87930855   0.00139721 
  0.89837616   0.00240614   0.89504680   0.00238805   0.88699331   0.00236348 
  0.90615955   0.00395015   0.90280134   0.00390506   0.89467808   0.00384451 
  0.91394293   0.00628483   0.91055588   0.00617726   0.90236285   0.00603621 
  0.92172632   0.00974933   0.91831042   0.00949774   0.91004761   0.00918137 
  0.92950971   0.01486929   0.92606496   0.01427991   0.91773238   0.01357844 
  0.93729309   0.02255802   0.93381950   0.02117614   0.92541714   0.01959555 
  0.94507648   0.03447816   0.94157404   0.03133612   0.93310191   0.02769305 
  0.95285986   0.05343884   0.94932858   0.04681016   0.94078668   0.03845976 
  0.96064325   0.08340784   0.95708313   0.07086523   0.94847144   0.05267793 
  0.96842663   0.12865991   0.96483767   0.10771527   0.95615621   0.07145718 
  0.97621002   0.19209491   0.97259221   0.16130207   0.96384098   0.09650003 
  0.98399340   0.27354016   0.98034675   0.23345103   0.97152574   0.13045727 
  0.99177679   0.36911270   0.98810129   0.32240426   0.97921051   0.17696409 
  0.99956018   0.47203892   0.99585583   0.42273461   0.98689528   0.23964613 
  1.00734356   0.57444285   1.00361037   0.52677211   0.99458004   0.31999892 
  1.01512695   0.66932460   1.01136491   0.62669432   1.00226481   0.41542048 
  1.02291033   0.75190893   1.01911945   0.71629763   1.00994958   0.51908890 
  1.03069372   0.81996147   1.02687399   0.79191101   1.01763434   0.62201472 
  1.03847710   0.87338968   1.03462853   0.85239401   1.02531911   0.71593473 
  1.04626049   0.91357289   1.04238307   0.89854820   1.03300388   0.79539929 
  1.05404388   0.94265576   1.05013761   0.93232479   1.04068864   0.85834001 
  1.06182726   0.96298971   1.05789215   0.95613828   1.04837341   0.90543418 
  1.06961065   0.97675806   1.06564669   0.97236296   1.05605818   0.93898604 
  1.07739403   0.98581137   1.07340123   0.98308048   1.06374294   0.96189576 
  1.08517742   0.99159161   1.08115578   0.98994802   1.07142771   0.97696509 
  1.09296080   0.99518760   1.08891032   0.99423159   1.07911248   0.98654930 
  1.10074419   0.99735248   1.09666486   0.99682001   1.08679724   0.99245847 
  1.10852758   0.99862749   1.10441940   0.99834698   1.09448201   0.99599428 
  1.11631096   0.99933736   1.11217394   0.99920808   1.10216677   0.99804371 
  1.12409435   0.99972894   1.11992848   0.99968405   1.10985154   0.99918397 
  1.13187773   0.99990970   1.12768302   0.99990970   1.11753631   0.99977003 
  1.13966112   1.00000000   1.13543756   1.00000000   1.12522107   1.00000000 
